Accueil » Produits » Gammes SOY » Croc Tofou » Croc Tofou aux Algues de Bretagne
Valeur énergétique | 659 kJ/158 kcal |
Matières Grasses | 8,7 g |
– dont acides gras saturés | 1,5 g |
Glucides | 2,0 g |
– dont sucres | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 6,0 g |
Protéines | 15 g |
Sel | 1,2 g |
Calcium | 170 mg |
Magnésium | 72 mg |
Accompagner de légumes de saison, d’une salade ou de céréales.;
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté dans une poêle légèrement huilée.;
Au four : 10 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.