Accueil » Produits » Gammes SOY » Croc Tofou » Croc Tofou Cèpes en Persillade
Valeur énergétique | 648kJ/156 kcal |
Matières Grasses | 8,5 g |
– dont acides gras saturés | 1,3 g |
Glucides | 3,0 g |
– dont sucres | 0,8 g |
Fibres alimentaires | 5,5 g |
Protéines | 14 g |
Sel | 1,0 g |
Magnésium | 70 mg |
Calcium | 150 mg |
Accompagner de légumes de saison, d’une salade ou de céréales.;
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté dans une poêle légèrement huilée.;
Au four : 10 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.