Accueil » Produits » Gammes SOY » Grinioc » Grinioc Millet & Champignons
Valeur énergétique | 792 kJ/189 kcal |
Matières Grasses | 5,2 g |
– dont acides gras saturés | 0,6 g |
Glucides | 26 g |
– dont sucres | 3,7 g |
Fibres alimentaires | 5,3 g |
Protéines | 6,8 g |
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté sans ajouter de matière grasse.;
Au four : 7 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.