Accueil » Produits » Gammes SOY » Grinioc » Grinioc Riz, Lentilles & Colombo
Valeur énergétique | 838 kJ/200 kcal |
Matières Grasses | 6,4 g |
– dont acides gras saturés | 0,7 g |
Glucides | 26 g |
– dont sucres | 2,0 g |
Fibres alimentaires | 5,5 g |
Protéines | 6,8 g |
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté sans ajouter de matière grasse.;
Au four : 7 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.