Accueil » Produits » Gammes SOY » Grinioc » Grinioc Riz, Petits légumes & Safran
Valeur énergétique | 823 kJ/196 kcal |
Matières Grasses | 6,1 g |
– dont acides gras saturés | 0,7 g |
Glucides | 27 g |
– dont sucres | 1,5 g |
Fibres alimentaires | 4,3 g |
Protéines | 6,1 g |
À la poêle : à feu doux 2 à 3 min de chaque côté sans ajouter de matière grasse.;
Au four : 7 min à 210°C (th.7).;
À conserver à +4° C.